健康診査
平成20年度から医療保険者(国保、被用者保険)は40~74歳の加入者を対象として毎年度、計画的に内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査(特定健康診査)を実施することとなりました。当院の特定健康診査受託機関としての概要は以下の通りです。
取扱部署(地域連携部)
08512-2-1356(内線181番)
特定検診(医療保険者様向け)のごあんない
運営についての重要事項に関する規程の概要(健診機関)
<最終更新日/2011年4月1日>
機関情報
| 機関名 | 隠岐広域連合立隠岐病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒665-0016 住所 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町355番地 |
| 電話番号 FAX番号 |
TEL:08512-2-1356 FAX:08512-2-6462 |
| 健診機関番号 | 3212210623 |
| 窓口となる メールアドレス |
kenshin@oki-hospital.com |
| ホームページ | http://oki-hospital.com |
| 経営主体 | 隠岐広域連合 |
| 開設者名 | 隠岐広域連合長 松田和久 |
| 管理者名 | 小出 博己 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 2006 年 3 月 20 日 |
| 契約とりまとめ機関名 | 島根県医師会 |
| 所属組織名 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤 1人 | 非常勤 0人 |
|---|---|---|
| 看護師 | 常勤 1人 | 非常勤 0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 1人 | 非常勤 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 2人 | 非常勤 0人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通年 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 月曜日 | 9:00~11:30 | ||||
| 火曜日 | 9:00~11:30 | ||||
| 水曜日 | 9:00~11:30 | ||||
| 木曜日 | 9:00~11:30 | ||||
| 金曜日 | 9:00~11:30 | ||||
| 土曜日 | |||||
| 日曜日 | |||||
| 祝日 | |||||
| 特定健康診査の単価 | 10,000円以下/人 | ||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
その他
| 掲出時点の前年度における 特定健診実施件数 |
年間 100人 | 1日当り 1人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 2,000人 | 1日当り10人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | |
*「人間ドック」と「企業健診(定期健康診断等)」に併せて特定健診を実施いたします。(要事前予約)
特定保健指導(医療保険者様向け)のごあんない
運営についての重要事項に関する規程の概要(健診機関)
<最終更新日/2011年4月1日>
機関情報
| 機関名 | 隠岐広域連合立隠岐病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒665-0016 住所 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町355番地 |
| 電話番号 FAX番号 |
TEL:08512-2-1356 FAX:08512-2-6462 |
| 健診機関番号 | 3212210623 |
| 窓口となる メールアドレス |
kenshin@oki-hospital.com |
| ホームページ | http://oki-hospital.com |
| 経営主体 | 隠岐広域連合 |
| 開設者名 | 隠岐広域連合長 松田和久 |
| 管理者名 | 小出 博己 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 2006 年 3 月 20 日 |
| 契約とりまとめ機関名 | 島根県医師会 |
| 所属組織名 | |
| 協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤 1人 | 非常勤 0人 | |
|---|---|---|---|
| (上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医) |
常勤 0人 | 非常勤 0人 | |
| 保健師 | 常勤 1人 | 非常勤 0人 | |
| 管理栄養士 | 常勤 1人 | 非常勤 0人 | |
| 看護師(一定の保健指導 の実務経験のある者) |
常勤 1人 | 非常勤 0人 | |
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
THP 取得者 |
常勤 0人 | 非常勤 0人 |
| 健康運動 指導士 |
常勤 0人 | 非常勤 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 1人 | 非常勤 0人 | |
| スタッフ情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 上記のうち、 日本医師会認定健康スポーツ医 |
|||||||
| 保健師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務員 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健指導の実施体制 | |||||||
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | ||||||
| (上記のうち、 日本医師会認定健康スポーツ医) |
|||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | |||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | |||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 施設及び設備情報 | |||||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 | ||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||
| 運営に関する情報 | |||||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||
| 通年 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 月曜日 | 9:00~11:30 | ||||||
| 火曜日 | 9:00~11:30 | ||||||
| 水曜日 | 9:00~11:30 | ||||||
| 木曜日 | 9:00~11:30 | ||||||
| 金曜日 | 9:00~11:30 | ||||||
| 土曜日 | |||||||
| 日曜日 | |||||||
| 祝日 | |||||||
| 実施地域 | |||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 | ||||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電子メール支援 電話支援 |
||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | |||||||
| 課金体系 | 固定費+従量単価×人数 | ||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 6000 円以下/人 | ||||||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費 交通費(指導の) 材料費(調理実習) 通信費・事務費 一定回数の督促 |
||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査・計画費 データ分析費 各種案内代行費 |
||||||
| 積極的支援の内容 | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 | ||||||
| その他 | |||||||
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |||||||
| 動機付け支援 | 年間 0人 1 日当たり 0人 |
||||||
| 積極的支援 | 年間 0人 1 日当たり 0人 |
||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | |||||||
| 動機付け支援 | 年間50人 1 日当たり1人 | ||||||
| 積極的支援 | |||||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |||||||
| 動機付け支援 | 参加率0% 脱落率0% | ||||||
| 積極的支援 | 参加率0% 脱落率0% | ||||||
| 特定健康診査の実施 | 無 | ||||||



